Filtru tal-Ġett ta' Pressjoni Għolja Mdaħħal
Introduzzjoni qasira:
Din il-magna tintuża fil-quċċata tas-silo għat-tneħħija tat-trab u t-tneħħija tat-trab ta 'punt wieħed ta' volum ta 'arja żgħira. Hija użata ħafna f'imtieħen tad-dqiq, mħażen u mħażen tal-qamħ mekkanizzat.
Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-prodott
Filtru tal-Ġett ta' Pressjoni Għolja Mdaħħalgħall-imtieħen tad-dqiq
Karatteristiċi
1) Disinn ottimizzat tal-istruttura tal-pakkett tal-gass b'reżistenza għall-pressjoni aktar b'saħħitha, l-ebda tnixxija
2) Il-valv tas-solenojd jikkontrolla kmiem tal-injezzjoni, mingħajr xedd mekkaniku u żball.
3) Bil-fann, daqs żgħir, u effett tajjeb ta 'tneħħija tat-trab.
4) It-trab jista 'jiġi mmaniġġjat lokalment u l-ambjent jista' jiġi protett.It-trab separat jista 'jiġi ttrasportat lura lokalment.
Lista tal-Parametri Tekniċi:
Tip | Kmiem Nri (pcs) | Tul tal-kmiem (mm) | Żona tal-kmiem (m2) | Volum tal-Arja (m3/h) | Qawwa (kw) |
TCR-4/8 | 4 | 800 | 1.24 | 223-298 | 1.1 |
TCR-4/12 | 4 | 1200 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/8 | 6 | 800 | 1.86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/12 | 6 | 1200 | 2.76 | 496-663 | 1.1 |
TCR-9/8 | 9 | 800 | 2.8 | 504-672 | 1.5 |
TCR-9/12 | 9 | 1200 | 4.14 | 745-994 | 1.5 |
TCR-9/16 | 9 | 1600 | 5.76 | 1036-1383 | 1.5 |
TCR-16/12 | 16 | 1200 | 6.88 | 1238-1652 | 2.2 |
TCR-16/18 | 16 | 1800 | 10.24 | 1843-2458 | 2.2 |
TCR-16/24 | 16 | 2400 | 13.76 | 2476-3303 | 2.2 |
Ippakkjar u Kunsinna